00 - Conceptos de MooveTeam
Guía conceptual de la plataforma MooveTeam y su back-office Moove80. Este documento sirve como referencia para entender la terminología, la arquitectura del producto y las relaciones entre sus componentes.
Tabla de contenidos
Sección titulada «Tabla de contenidos»- Qué es MooveTeam
- Ecosistema de productos
- Arquitectura del sistema
- Modelo de negocio y créditos
- MooveGo vs. Classic
- Funcionalidades Premium
- Entidades principales
- Tipos de reto
- Mecánicas de juego
- Apps y dispositivos
- Casos de uso
- Glosario
Qué es MooveTeam
Sección titulada «Qué es MooveTeam»MooveTeam es una plataforma SaaS de gamificación basada en GPS que permite a empresas de eventos, agencias de team building, instituciones educativas y marcas crear experiencias interactivas geolocalizadas.
Propuesta de valor
Sección titulada «Propuesta de valor»- Creación gratuita: Diseñar actividades no tiene coste. Solo se paga cuando se ejecutan con clientes reales.
- Pago por uso: Modelo de pago basado en créditos (1 crédito = 1 dispositivo por actividad).
- Multiformato: Soporta actividades outdoor, indoor, remotas e híbridas.
- Multiplataforma: Apps nativas para iOS y Android, además de apps dedicadas para iPad.
- Personalizable: Logos, mapas, temas, skins estacionales y contenido 100% personalizado.
Historia
Sección titulada «Historia»- 2013: MooveTeam fundada en Barcelona.
- 2018: Lanzamiento de MooveGo como spin-off para el mercado turístico.
- 2023: Lanzamiento de MooveXR con soporte de realidad aumentada.
- 2025: Lanzamiento de MooveGoXR 1.0 para experiencias autoguiadas con RA.
Ecosistema de productos
Sección titulada «Ecosistema de productos»MooveTeam no es una sola app, sino un ecosistema de productos interrelacionados:
MooveTeam (producto principal)
Sección titulada «MooveTeam (producto principal)»| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Público objetivo | Agencias de eventos, empresas de team building |
| Modelo | Actividades organizadas con staff en el lugar |
| Apps | MooveTeam App (iOS/Android), MooveTeam iPad |
| Back-office | Moove80 |
| Uso típico | Team building corporativo, gymkanas, juegos de escape urbanos |
MooveXR
Sección titulada «MooveXR»| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Público objetivo | Agencias que buscan incorporar realidad aumentada |
| Modelo | Actividades organizadas con RA avanzada |
| Diferenciador | Objetos 3D en formato glb/gltf, escenas RA, visualización nativa de RA |
| Uso típico | Team building con objetos virtuales, búsquedas del tesoro con RA |
MooveGo
Sección titulada «MooveGo»| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Público objetivo | Mercado turístico, experiencias autoguiadas |
| Modelo | Sin staff necesario, autoservicio para el usuario final |
| Diferenciador | Integración con WooCommerce, venta online directa |
| Uso típico | Tours autoguiados por la ciudad, visitas turísticas gamificadas |
MooveGoXR
Sección titulada «MooveGoXR»| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Público objetivo | Turismo y educación con RA |
| Modelo | Experiencias autoguiadas con realidad aumentada |
| Diferenciador | Combina el enfoque autoguiado de MooveGo + las capacidades de RA de MooveXR |
| Uso típico | Exploración urbana, rutas educativas, experiencias en la naturaleza |
Apps complementarias (iPad)
Sección titulada «Apps complementarias (iPad)»| App | Función |
|---|---|
| MooveQuiz | Actividades tipo concurso, ideales para eventos Indoor |
| MooveIndoor | Actividades Indoor sin GPS, usa iBeacons y QR |
| MoovePhotoCall | Photocall interactivo para eventos |
Arquitectura del sistema
Sección titulada «Arquitectura del sistema»

Moove80 (Back-Office)
Sección titulada «Moove80 (Back-Office)»Moove80 es el panel de administración web donde se diseñan, configuran y gestionan todos los eventos.
Desde Moove80 puedes:
- Crear y editar eventos con todas sus entidades
- Gestionar equipos, rutas y retos
- Configurar la personalización visual (logos, mapas, temas)
- Monitorizar eventos en vivo (seguimiento GPS, puntuaciones)
- Gestionar créditos y facturación
- Administrar usuarios, empresas y etiquetas
- Acceder a la galería multimedia (fotos, vídeos, audio)
- Configurar escenas de realidad aumentada
- Exportar resultados y datos
Tecnología
Sección titulada «Tecnología»| Componente | Tecnología |
|---|---|
| Back-office | Aplicación web (basada en navegador) |
| Autenticación | Usuario/contraseña (login basado en formularios) |
| Mapas | Google Maps (geolocalización, overlays) |
| Apps | iOS/Android nativas |
| Formatos 3D | glb/gltf para objetos de RA |
| Indoor | iBeacons + códigos QR |
Modelo de negocio y créditos
Sección titulada «Modelo de negocio y créditos»Sistema de créditos
Sección titulada «Sistema de créditos»MooveTeam funciona con un modelo de pago por uso basado en créditos virtuales:
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Coste por crédito | Variable según el pack adquirido (pack más grande = menor precio unitario) |
| Consumo | 1 crédito = 1 dispositivo = 1 actividad |
| Equivalente team building | 1 equipo (hasta 5 jugadores) = 1 iPad = 1 crédito |
| Equivalente BYOD | 1 jugador = 1 dispositivo = 1 crédito |
| Caducidad | Los créditos no caducan |
| Demos | Ilimitadas y gratuitas |
| Creación | Crear actividades es siempre gratuito |
Tarifas especiales
Sección titulada «Tarifas especiales»- Educación: Tarifa reducida para colegios, universidades y proyectos comunitarios
- Packs grandes: Descuentos progresivos por volumen
- Premium: Cuenta Premium con funcionalidades avanzadas (iconos personalizados, segmentos dinámicos, etc.)
Flujo económico
Sección titulada «Flujo económico»

MooveGo vs. Classic
Sección titulada «MooveGo vs. Classic»MooveTeam da servicio a dos mercados diferenciados con modelos operativos distintos. Entender qué modelo aplica a tus eventos es importante porque afecta a los créditos, la gestión de equipos y los flujos de venta.
| Aspecto | Classic (MooveTeam / MooveXR) | MooveGo |
|---|---|---|
| Mercado | Team building corporativo, agencias | Turismo, experiencias autoguiadas |
| Tipo de crédito | Créditos (1 crédito = 1 dispositivo) | Credits Go + Locators (códigos de acceso únicos) |
| Modelo de equipos | Equipos creados por el organizador | Jugadores individuales, sin equipos |
| Staff en el lugar | Sí — el organizador dirige el evento | No — totalmente autoservicio |
| Canal de venta | Venta directa por la agencia | Online mediante integración con WooCommerce |
| Apps | MooveTeam, MooveXR | MooveGo, MooveGoXR |
| Gestión de créditos | Menú de usuario → Créditos | Credits Go (gestionados por MooveTeam) |
Diferencia clave para usuarios del back-office: Si gestionas eventos Classic, utiliza el sistema de Créditos estándar y la pestaña de Equipos. Si gestionas eventos MooveGo, utiliza Credits Go (con los modos Individual y E-commerce) y Locators en lugar de equipos.
Funcionalidades Premium
Sección titulada «Funcionalidades Premium»Algunas funcionalidades de Moove80 solo están disponibles para cuentas Premium. Los usuarios Premium ven un icono de corona junto a su nombre. Si una funcionalidad está marcada como “(Premium)” en este manual, requiere una suscripción Premium.
| Funcionalidad | Dónde se configura | Efecto |
|---|---|---|
| No permitir a los usuarios cambiar de segmento | Evento — Datos generales | Los jugadores no pueden cambiar de segmento durante el juego |
| Mostrar rankings solo para el segmento activo | Evento — Datos generales | La clasificación muestra solo el segmento actual |
| Ocultar icono de chat en la app | Evento — Datos generales | Elimina el botón de chat de la app |
| Segmentos dinámicos (desbloqueo automático) | Evento — Segmentos | Los segmentos se desbloquean según tiempo, puntuación o retos completados |
| Segmentos disponibles por equipo | Evento — Equipos | Restringe a qué segmentos puede acceder cada equipo |
| Iconos de mapa personalizados | Mecánicas de juego | Sustituye los marcadores por defecto con imágenes personalizadas |
| Límite extendido de tiempo para fotos/vídeos | Reto de Foto / Vídeo | 60 segundos (frente a 20 segundos para cuentas estándar) |
Roles y permisos
Sección titulada «Roles y permisos»Moove80 tiene varios roles de usuario. Cada rol determina qué secciones y acciones están disponibles en el back-office. La tabla siguiente muestra los tres roles relevantes para los organizadores de eventos.
| Funcionalidad | Agencia | Viewer | Indoor |
|---|---|---|---|
| Eventos | |||
| Ver lista de eventos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear / Editar / Eliminar eventos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Iniciar / Parar / Reiniciar eventos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestionar equipos | ✅ | ✅ (ver) | ❌ |
| Gestionar retos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestionar rutas / segmentos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestionar objetos / gadgets | ✅ | ✅ (ver) | ❌ |
| Ver resultados / seguimiento | ✅ | ✅ | ❌ |
| Menú de usuario | |||
| Mis datos (configuración de cuenta) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Galería | ✅ | ❌ | ❌ |
| Personajes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Escenas RA / Galería 3D | ✅ | ❌ | ❌ |
| Descargas | ✅ | ❌ | ❌ |
| Contabilidad | ✅ | ❌ | ❌ |
Descripción de roles:
- Agencia — Rol de gestión de eventos. Puede crear y ejecutar eventos, gestionar todas las entidades del evento y gestionar ventas. No puede acceder a las secciones exclusivas de admin (Créditos, Empresas, Usuarios, herramientas del sistema).
- Viewer — Acceso de solo lectura a eventos. Puede ver listas de eventos, listas de equipos, listas de gadgets y resultados/seguimiento. No puede crear, editar ni eliminar nada.
- Indoor — Restringido al modo de evento Indoor/Quiz. Redirigido al controlador Indoor en lugar de la interfaz estándar de eventos.