Evento — Datos generales
Qué hace
Sección titulada «Qué hace»La pestaña Event es la primera pestaña de configuración al editar un evento. Controla la configuración principal del evento: nombre, duración, ubicación, opciones de juego, tema visual y color de fondo. Estos ajustes determinan el comportamiento fundamental del evento en la app móvil.
Cómo acceder
Sección titulada «Cómo acceder»Lista de eventos → haz clic en el nombre del evento → pestaña Event (seleccionada por defecto)
Pestaña Event
Sección titulada «Pestaña Event»
Campos / Opciones
Sección titulada «Campos / Opciones»| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Name | Texto | Nombre visible del evento — visible para los participantes en la app y para los admins en la lista | Sí |
| Number of Teams | Texto (numérico) | Número máximo de equipos para este evento | Sí |
| Duration of game in days | Texto (numérico) | Cuántos días permanece abierta la ventana del evento tras iniciarse. Por defecto: 15, mínimo: 3, máximo: 120 | Sí |
| Allow players to click over map icons to activate challenges | Casilla de verificación | Cuando está activada, los equipos pueden tocar los pins de retos en el mapa para iniciarlos. Cuando está desactivada, los equipos deben caminar físicamente hasta la ubicación GPS | No |
| Don’t allow users to switch segment | Casilla de verificación (Premium) | Bloquea los equipos en su segmento asignado — no pueden cambiar manualmente entre segmentos | No |
| Enable custom point labeling | Casilla de verificación | Permite etiquetas de texto personalizadas en los pins de retos del mapa en lugar de la numeración por defecto | No |
| Display rankings exclusively for the active segment | Casilla de verificación (Premium) | Muestra solo la clasificación del segmento actual del equipo, ocultando el ranking global | No |
| Hide chat icon on app | Casilla de verificación (Premium) | Elimina la funcionalidad de chat equipo-a-equipo de la app móvil | No |
| iPad background color | Texto (hex) | Color de fondo para la versión iPad de la app. Introduce un valor hexadecimal de 6 dígitos (ej.: ffffff para blanco) | No |
| Location | Texto + Mapa | Centro geográfico del evento — escribe una dirección en la caja de búsqueda o haz clic en el mapa para colocar un pin. Usa autocompletado de Google Maps Places | No |
| Event Theme | Desplegable | Tema visual aplicado a la app de participantes: Default, Christmas, Pirates, Halloween | No |
Acciones
Sección titulada «Acciones»| Acción | Descripción |
|---|---|
| Save | Guarda la configuración de la pestaña actual y se queda en la página de edición |
| Cancel | Descarta los cambios y vuelve a la lista de eventos |
| Start | Abre la confirmación previa al inicio (ver Control en vivo) |
| Publish | Publica el evento |
| Export | Exporta el evento como XML (ver Resumen de eventos) |
| View on map | Abre un mapa a pantalla completa con todos los pins de retos |
| Back | Vuelve a la lista de eventos |
Comportamiento y reglas
Sección titulada «Comportamiento y reglas»- Duration determina la ventana temporal durante la cual el evento está activo. Cuando se inicia, la fecha de inicio se establece a ahora y la fecha de fin a ahora + días de duración (mínimo 3 días).
- Theme afecta solo a la apariencia visual de la app de participantes — no cambia ninguna mecánica de juego.
- El widget de mapa usa Google Maps con alternancia de Satélite y soporte de atajos de teclado.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Resumen de eventos — Lista, crear, eliminar, copiar, exportar
- Evento — Logo — Siguiente pestaña: logo y branding
- Flujo 1 — Crear un evento completo — Guía paso a paso de creación