RESULTS - 2016 North Island MotoTrials Championship - round 6

all laps

sections

rider - Expert

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

John HAYNES

0 0 0

0 0 0

0 1 1

3 1 0

0 0 5

5 3 0

5 3 3

3 3 3

3 3 2

2 5 1

3 1 5

0 1 0

65

Jacob GUNDRY

5 2 1

5 3 5

5 3 5

5 1 1

5 1 1

3 5 3

5 5 5

3 5 3

5 5 5

3 2 2

3 5 3

3 0 3

124


all laps

sections

rider - A Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Stuart LAWTON

5 1 0

1 0 0

5 5 2

0 0 0

0 0 0

5 0 0

3 0 0

3 3 3

3 5 5

2 2 1

5 2 0

1 0 0

62

Robert WILLIAMSON

3 0 0

3 0 0

3 3 5

1 1 1

0 0 0

0 0 0

3 3 0

5 3 5

5 5 5

5 2 2

3 5 3

5 0 0

79

Kieran ROXBURGH

5 5 0

2 5 0

5 5 1

1 1 1

1 2 1

1 0 0

5 1 1

5 3 3

5 5 5

1 3 1

1 3 2

0 1 0

81

Corey DAVIES

3 2 5

0 0 1

5 2 5

1 1 3

0 0 0

0 0 0

5 1 3

3 3 5

5 5 5

3 2 5

2 2 5

5 1 1

89

Phillip SHILTON

1 2 1

1 5 0

5 3 2

0 0 0

5 0 1

3 0 1

5 3 2

3 3 5

5 3 5

3 5 5

5 5 5

0 0 1

93

Carl ROBSON

0 5 5

5 0 0

5 3 5

5 2 2

2 1 1

2 0 5

5 1 5

5 5 3

5 5 5

2 5 2

5 5 3

3 1 1

114


all laps

sections

rider - Intermediate A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Kevin PINFOLD

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1

1 0 0

0 0 0

0 5 2

0 1 0

0 0 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

14

Colin DOWNS

0 0 0

3 1 1

0 0 0

3 0 1

0 2 0

0 0 0

5 1 0

1 0 0

0 0 1

3 0 1

1 2 1

1 0 1

29

Kevin GUNDRY

0 0 0

2 0 2

0 0 1

1 2 0

0 0 2

0 0 0

2 5 1

1 1 1

1 1 1

3 0 0

1 1 1

0 2 0

32

Grant THWAITES

1 0 0

2 3 1

1 0 0

3 0 1

3 1 5

0 0 0

1 1 1

2 5 0

1 1 1

1 1 0

2 3 1

0 0 0

42


all laps

sections

rider - Intermediate B (non championship)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Nigel SHILTON

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

Nicholas MCLEAY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

Gareth WADSWORTH

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

Paul SIMMONDS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2

Brendon WADSWORTH

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Jason DAY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Stephan WADE

0 1 0

0 0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

5

Alex PERCIVAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 1

2 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

9

Robbie BENNETT

0 0 0

0 0 0

0 1 0

2 0 5

0 0 0

0 1 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10

Oscar ALEXANDER

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 1

0 1 2

0 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10

John LAWTON

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

5 0 0

1 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12

Francis SYDENHAM

0 0 0

0 0 0

0 0 1

0 0 1

0 0 0

1 1 0

5 2 2

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14

Hannah RUSHWORTH

0 0 0

0 0 0

2 0 0

5 0 0

0 1 0

1 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

15

Brent DOUGLAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2 1

1 0 0

1 1 1

3 2 3

2 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19

Mark SIDEBOTHAM

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 2 2

0 5 5

0 1 0

0 5 0

0 0 0

0 0 0

0 3 2

0 1 1

1 0 0

29


all laps

sections

rider - Clubman

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Cody DAVEY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

Neil STURMFELS

0 1 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2

Neil MCCABE

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3

Barry NICHOLLS

0 1 0

3 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Warren DAY

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Kevin TER STEEGE

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 2

0 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Kim PEDERSEN

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6

Jim FINNIGAN

0 0 0

0 0 0

2 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6

Andrew MEISNER

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

7

Paul SMITH

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 5 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14

Geoffrey RUSSELL

0 0 0

0 0 0

1 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 5 1

0 0 0

1 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

15

Garth HUTCHISON

0 1 1

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 5 0

1 0 0

5 0 0

1 0 0

1 0 1

0 0 0

20

David FORBES

0 0 0

5 0 0

1 3 3

5 0 0

5 3 3

0 0 0

5 5 3

5 0 0

2 0 0

3 0 0

0 0 0

0 0 0

51


all laps

sections

rider - Junior (under 17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Gareth WADSWORTH

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

Jason DAY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

Hannah RUSHWORTH

0 0 0

0 0 0

2 0 0

5 0 0

0 1 0

1 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

15


all laps

sections

rider - Women

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Hannah RUSHWORTH

0 0 0

0 0 0

2 0 0

5 0 0

0 1 0

1 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

15


Final Results