RESULTS - 2016 North Island MotoTrials Championship - round 8

all laps

sections

rider - A Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

412 Stuart LAWTON

1 1 0

0 5 5

2 0 0

0 1 3

3 5 3

3 3 2

3 2 2

2 3 2

1 5 3

1 2 2

3 5 5

3 3 1

85

Phillip SHILTON

1 0 2

2 3 3

0 1 1

3 3 0

3 3 2

3 3 3

3 1 3

2 5 5

0 1 0

5 3 5

5 3 3

5 3 5

93

Carl ROBSON

0 5 0

5 5 1

0 0 1

3 5 2

5 3 3

3 3 3

5 5 3

2 5 5

1 0 0

5 2 3

3 3 3

5 5 5

107

Robert WILLIAMSON

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DNF

Thomas EVANS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DNF


all laps

sections

rider - Intermediate A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Dylan BALL

3 2 1

0 0 0

0 0 0

1 0 0

2 0 2

5 1 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

3 0 0

0 0 0

1 1 1

27

Kevin PINFOLD

5 5 3

0 0 0

1 0 0

0 0 2

5 3 1

5 1 1

5 2 0

1 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 0

0 1 1

46

Gareth WADSWORTH

5 1 2

5 5 5

0 0 0

3 0 0

5 3 5

3 1 3

5 0 0

1 0 0

0 0 1

3 3 3

2 1 0

3 1 1

70

Andrew CLEMENT

3 1 5

2 2 2

1 0 0

5 1 5

3 5 3

5 0 0

5 5 1

2 1 0

1 5 0

3 3 3

2 0 0

2 1 1

78

Grant THWAITES

2 2 3

5 3 1

0 1 0

3 1 0

5 3 3

3 3 3

5 1 3

2 0 0

2 0 0

2 3 3

3 1 5

3 3 1

78

Brendon WADSWORTH

3 1 3

5 5 0

1 1 0

0 5 5

3 5 3

3 3 0

5 3 5

1 0 0

1 5 2

0 5 3

2 5 1

1 5 1

91

Colin DOWNS

3 5 3

3 5 3

3 3 3

3 1 1

3 3 3

3 3 3

5 3 5

3 0 1

0 1 2

3 3 3

2 2 2

5 3 3

100

Harley BRADBURY

5 3 3

5 3 5

5 3 1

3 1 1

3 5 5

5 2 1

5 2 5

3 1 5

2 5 5

3 3 3

3 3 2

3 3 3

118

Josh STONES

3 5 5

3 3 3

3 1 2

3 2 3

5 5 5

5 0 3

5 5 5

5 5 3

2 1 1

3 5 5

1 2 1

5 5 2

120

Phil COSTELLO

5 5 3

5 2 3

5 5 2

2 5 2

5 5 0

3 5 5

5 3 5

3 1 0

1 5 5

5 5 5

5 3 5

5 3 5

3

139


all laps

sections

rider - Intermediate B (non championship)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Jason DAY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

3 1 0

0 0 0

0 2 1

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10

John LAWTON

1 1 1

0 2 0

1 0 0

2 0 0

0 3 0

0 2 0

2 1 2

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

21

Paul SIMMONDS

5 3 1

0 0 0

1 0 0

0 0 0

3 3 3

1 1 1

3 5 1

1 0 0

0 1 0

5 0 1

2 0 0

1 0 0

42

Nicholas MCLEAY

2 5 3

1 3 2

0 0 0

2 2 3

1 3 1

0 1 1

3 3 1

1 0 2

0 0 1

2 0 0

1 0 0

2 0 0

46

Mark SIDEBOTHAM

1 1 2

0 1 3

0 0 1

5 2 0

0 0 0

1 1 0

3 5 3

0 1 5

1 1 0

0 1 1

3 0 5

1 0 0

48

Nigel SHILTON

2 3 3

0 0 0

0 0 0

0 5 1

3 1 3

1 2 2

3 2 2

5 0 0

0 0 0

2 5 3

1 1 0

0 1 0

51

Hannah RUSHWORTH

3 2 5

3 1 0

0 0 0

5 1 2

5 3 1

0 1 1

3 1 0

5 1 1

0 0 0

2 1 3

5 0 2

0 0 0

57

Brent DOUGLAS

2 3 3

0 0 1

2 1 0

1 1 2

3 3 3

1 2 1

3 3 2

1 0 0

1 1 0

3 3 3

3 3 5

1 1 0

62

Nicholas PARKINSON

3 5 3

3 3 3

0 1 2

3 3 2

1 3 2

1 0 1

5 3 3

1 0 0

3 0 0

3 2 1

2 2 0

1 0 0

65

Stephan WADE

3 5 3

1 0 2

3 0 0

3 0 1

3 2 0

5 5 0

5 1 5

0 5 0

0 1 0

3 5 0

1 2 1

0 0 0

2

67

Daniel HERBERT

3 5 5

1 1 1

3 0 5

5 0 3

2 0 3

5 1 1

3 2 5

0 0 1

1 0 0

5 1 3

1 1 0

0 1 1

69

Oscar ALEXANDER

3 5 3

5 5 0

0 0 0

3 1 1

1 3 0

1 1 1

3 3 3

3 1 0

3 1 0

3 3 3

3 3 1

1 2 1

70

Chris MORRISON

5 3 5

0 0 0

2 0 1

3 1 1

3 2 1

3 1 1

3 5 3

5 5 1

0 1 1

2 3 2

1 1 2

5 1 3

76

Paul WHEATLEY

3 5 3

5 3 3

2 0 1

3 3 3

5 5 5

2 2 0

5 2 5

3 3 0

0 1 3

5 5 5

3 5 3

3 0 3

8

115

Francis SYDENHAM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DNF

Adrian WALCROFT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DNF


all laps

sections

rider - Clubman

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Anthony ANDERSON

0 1 1

0 0 0

0 1 1

2 0 0

2 0 0

2 1 2

3 2 1

1 0 1

1 0 5

1 2 0

5 3 3

0 0 1

42

Neil STURMFELS

1 3 1

0 0 0

2 0 2

3 1 1

2 1 0

1 0 1

5 2 0

2 1 0

1 0 0

2 1 2

2 3 3

2 5 1

51

Barry NICHOLLS

3 5 3

1 0 0

2 1 0

5 3 3

0 0 1

5 1 3

3 5 3

5 5 3

5 1 3

3 3 3

5 3 3

3 5 3

100

Garth HUTCHISON

3 3 5

0 0 2

3 3 3

3 3 3

3 5 1

3 2 2

5 3 3

3 1 2

5 3 3

3 3 3

3 5 3

3 3 3

104

Hazel RICHARDSON

1 2 3

0 0 0

2 3 3

5 3 5

3 3 3

5 3 5

5 2 3

2 2 1

3 2 5

5 5 3

3 3 3

3 3 3

2

107

Andrew MEISNER

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DNF


all laps

sections

rider - Twin Shock

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Stephen ARMISTEAD

3 5 3

0 0 0

1 1 1

3 3 5

0 2 0

3 3 3

1 1 2

0 0 0

1 2 0

3 3 5

3 2 3

3 3 3

71


all laps

sections

rider - Junior (under 17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Jason DAY

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

3 1 0

0 0 0

0 2 1

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10

Dylan BALL

3 2 1

0 0 0

0 0 0

1 0 0

2 0 2

5 1 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

3 0 0

0 0 0

1 1 1

27

Hannah RUSHWORTH

3 2 5

3 1 0

0 0 0

5 1 2

5 3 1

0 1 1

3 1 0

5 1 1

0 0 0

2 1 3

5 0 2

0 0 0

57

Daniel HERBERT

3 5 5

1 1 1

3 0 5

5 0 3

2 0 3

5 1 1

3 2 5

0 0 1

1 0 0

5 1 3

1 1 0

0 1 1

69

Gareth WADSWORTH

5 1 2

5 5 5

0 0 0

3 0 0

5 3 5

3 1 3

5 0 0

1 0 0

0 0 1

3 3 3

2 1 0

3 1 1

70


all laps

sections

rider - Women

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ti*

total

Hannah RUSHWORTH

3 2 5

3 1 0

0 0 0

5 1 2

5 3 1

0 1 1

3 1 0

5 1 1

0 0 0

2 1 3

5 0 2

0 0 0

57

Hazel RICHARDSON

1 2 3

0 0 0

2 3 3

5 3 5

3 3 3

5 3 5

5 2 3

2 2 1

3 2 5

5 5 3

3 3 3

3 3 3

2

107


Final Results