RESULTS - 2016 North Island MotoTrials Championship - round 7

all laps

sections

rider - A Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

412 Stuart LAWTON

0 0 2 0

0 0 0 1

3 5 3 2

5 1 3 0

3 0 1 1

0 1 0 2

1 2 0 0

0 3 1 1

2 3 2 0

3 5 0 0

56

Phillip SHILTON

0 1 1 1

2 2 1 2

3 5 1 2

5 3 1 2

3 3 0 1

1 1 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

5 0 5 1

3 0 0 5

61

Robert WILLIAMSON

1 1 2 3

3 2 1 1

5 5 3 2

1 0 3 2

3 1 1 1

1 1 1 1

0 0 2 1

3 1 2 2

3 2 5 3

3 5 5 5

87

Carl ROBSON

1 1 1 0

3 3 3 2

5 3 2 3

3 5 5 3

3 3 3 5

1 2 0 1

2 1 1 1

3 1 3 3

1 5 3 1

3 3 5 5

102

Thomas EVANS

1 2 2 1

2 3 3 1

3 3 3 3

3 3 3 3

3 1 5 5

3 3 3 3

2 5 3 3

3 2 3 3

5 2 5 3

3 3 5 5

120


all laps

sections

rider - Intermediate A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

Kevin PINFOLD

1 1 2 1

3 2 0 1

1 1 2 0

3 1 5 1

3 2 0 3

0 2 2 0

2 2 1 1

2 1 0 0

3 0 1 2

2 0 1 0

55

Dylan BALL

1 1 0 2

3 1 2 1

1 0 1 1

3 2 3 3

3 2 3 2

3 1 3 0

3 3 3 3

3 3 3 2

5 2 3 5

0 1 0 0

81

Andrew CLEMENT

2 1 2 0

2 1 3 0

5 1 1 1

3 2 2 3

3 3 3 3

3 0 1 0

1 2 2 0

3 5 3 1

5 5 5 5

2 1 0 0

85

Gareth WADSWORTH

3 1 2 3

2 2 0 0

0 1 1 0

5 3 3 1

5 3 3 3

1 2 3 2

1 3 3 3

3 3 3 3

5 5 5 3

5 5 5 5

109

Colin DOWNS

3 2 1 1

2 3 2 2

1 3 1 3

5 3 3 3

3 3 3 5

2 3 3 3

3 1 3 3

5 3 3 3

5 5 5 3

1 2 0 2

110

Grant THWAITES

2 2 2 2

3 3 3 2

3 3 1 1

3 3 3 3

3 3 3 3

3 2 3 2

3 3 3 3

5 3 3 3

5 5 3 3

1 1 3 2

110

Brendon WADSWORTH

5 3 1 2

1 1 1 2

3 1 1 3

5 5 3 2

3 3 3 3

0 0 3 5

2 3 3 3

3 3 3 3

5 3 5 3

5 5 5 5

118

Josh STONES

1 1 1 1

3 3 3 3

5 3 3 5

5 3 3 5

3 3 5 3

3 5 3 3

3 5 3 3

5 5 5 3

5 5 5 5

5 5 5 0

143

Harley BRADBURY

5 3 3 3

3 3 3 3

3 5 3 5

5 3 3 3

5 3 3 3

3 3 3 3

3 3 5 3

3 3 5 3

5 5 5 3

3 5 5 5

146

Phil COSTELLO

3 2 3 3

3 3 2 1

5 3 3 5

5 5 5 5

5 3 5 3

3 3 3 3

3 5 3 3

3 5 3 3

5 3 5 5

5 5 5 5

150


all laps

sections

rider - Intermediate B (non championship)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

John LAWTON

0 1 1 2

3 3 0 0

1 1 1 1

1 2 5 0

3 3 3 2

2 1 0 0

0 0 0 3

1 2 0 0

5 0 3 5

0 0 0 0

55

Jason DAY

0 2 3 0

1 0 0 0

0 0 0 0

3 1 1 0

2 3 0 0

3 1 0 1

2 0 0 1

3 5 3 3

5 5 0 1

2 5 0 0

56

Paul SIMMONDS

0 0 5 0

2 0 0 0

1 0 0 0

1 0 1 2

3 2 3 2

1 1 1 1

1 2 3 3

3 3 3 3

3 0 1 1

5 0 1 0

58

Oscar ALEXANDER

1 2 1 1

1 0 0 2

2 2 1 1

5 5 2 0

3 3 3 3

3 1 2 3

2 2 0 1

3 1 2 1

3 0 0 0

0 1 0 0

63

Brent DOUGLAS

2 2 1 3

2 1 1 2

3 0 1 3

3 3 2 0

3 1 3 3

2 1 3 3

1 3 3 3

3 0 3 1

3 0 3 1

1 1 1 0

75

Nigel SHILTON

5 1 1 1

1 2 1 3

3 2 0 1

5 2 2 5

3 3 5 1

3 1 1 1

3 0 2 1

1 1 5 3

3 1 3 1

0 0 0 5

1

83

Mark SIDEBOTHAM

2 1 5 1

1 0 1 0

2 2 2 1

5 0 3 2

3 3 3 2

2 2 2 1

0 0 5 1

3 3 3 5

5 2 2 2

3 5 0 0

2

87

Daniel HERBERT

5 2 1 2

3 3 2 0

2 1 1 3

0 0 5 5

3 3 3 3

1 1 1 0

0 3 0 0

3 3 5 2

5 5 0 1

3 5 5 5

95

Nicholas MCLEAY

1 1 0 1

3 2 3 1

1 1 1 0

5 5 3 0

3 3 2 2

1 2 5 2

0 5 0 0

5 3 1 1

5 5 5 5

0 5 3 5

96

Hannah RUSHWORTH

1 1 3 1

2 2 2 0

1 0 0 0

3 5 5 1

3 3 3 3

5 3 2 2

1 0 0 1

3 5 3 3

5 5 3 3

5 5 5 5

103

Francis SYDENHAM

3 1 1 2

3 2 1 3

2 3 3 5

5 0 5 5

3 3 3 3

3 3 3 3

1 3 1 2

3 1 3 2

3 3 2 2

3 5 3 5

3

113

Chris MORRISON

3 5 2 3

2 3 1 2

3 5 3 3

5 5 5 3

3 3 5 5

3 3 5 2

0 3 0 0

5 5 3 5

5 5 3 2

0 0 5 0

2

125

Stephan WADE

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DNF


all laps

sections

rider - Clubman

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

Cody DAVEY

0 1 0 0

2 3 2 0

3 2 5 1

0 1 1 0

3 3 1 5

0 0 0 1

2 0 0 1

0 3 2 3

3 1 1 0

3 3 1 0

57

Warren DAY

0 0 0 0

3 3 0 3

3 3 5 3

1 0 1 1

3 5 3 3

1 1 1 0

3 1 3 3

3 3 3 5

3 0 5 2

1 3 0 0

81

Neil STURMFELS

0 0 0 0

2 2 3 2

5 5 3 3

5 3 0 1

2 5 5 2

2 0 1 2

3 2 0 3

3 2 1 1

5 5 5 3

1 0 1 0

88

Anthony ANDERSON

0 1 0 1

3 3 5 2

3 1 3 5

0 0 0 0

5 3 3 5

1 0 1 0

3 2 0 5

3 3 2 0

5 5 5 5

5 1 1 0

90

Andrew MEISNER

5 0 0 1

3 3 1 2

3 5 3 0

3 0 3 1

3 3 2 3

1 0 5 0

1 0 1 3

3 3 5 5

5 5 3 5

3 5 5 1

103

Barry NICHOLLS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DNF

Garth HUTCHISON

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DNF


all laps

sections

rider - Twin Shock

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

Stephen ARMISTEAD

5 1 0 0

3 1 1 1

3 3 3 5

0 1 1 0

5 5 3 5

0 1 0 0

3 2 3 0

3 5 3 3

5 5 5 3

5 3 2 5

102


all laps

sections

rider - Junior (under 17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

Jason DAY

0 2 3 0

1 0 0 0

0 0 0 0

3 1 1 0

2 3 0 0

3 1 0 1

2 0 0 1

3 5 3 3

5 5 0 1

2 5 0 0

56

Dylan BALL

1 1 0 2

3 1 2 1

1 0 1 1

3 2 3 3

3 2 3 2

3 1 3 0

3 3 3 3

3 3 3 2

5 2 3 5

0 1 0 0

81

Daniel HERBERT

5 2 1 2

3 3 2 0

2 1 1 3

0 0 5 5

3 3 3 3

1 1 1 0

0 3 0 0

3 3 5 2

5 5 0 1

3 5 5 5

95

Hannah RUSHWORTH

1 1 3 1

2 2 2 0

1 0 0 0

3 5 5 1

3 3 3 3

5 3 2 2

1 0 0 1

3 5 3 3

5 5 3 3

5 5 5 5

103

Gareth WADSWORTH

3 1 2 3

2 2 0 0

0 1 1 0

5 3 3 1

5 3 3 3

1 2 3 2

1 3 3 3

3 3 3 3

5 5 5 3

5 5 5 5

109


all laps

sections

rider - Women

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti*

total

Hannah RUSHWORTH

1 1 3 1

2 2 2 0

1 0 0 0

3 5 5 1

3 3 3 3

5 3 2 2

1 0 0 1

3 5 3 3

5 5 3 3

5 5 5 5

103


Final Results